RISC-V开发板年度调研
背景
RISC-V 指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售 RISC-V芯片 和软件而不必支付给任何公司专利费
时间来到了2025年,过去的一年里,各大厂商纷纷入军 RISC-V推出了零售市场的开发板,相比2023年热闹了许多。以下表格为Deepseek梳理,个人做了复查
截止2025/03,性价比最高的板为 香橙派RV2
开发板型号 | CPU性能 | 内存 | 存储 | 网卡 | 价格(人民币/美元) |
---|---|---|---|---|---|
SiFive HiFive Premier P550 | 四核RISC-V P550,主频1.4GHz | 16GB/32GB LPDDR5 | 128GB eMMC,支持PCIe x16 | 千兆以太网 | $399起(约¥2800+) |
进迭时空MUSE Pi | 八核K1 RISC-V(推测主频约1.5-2GHz) | 8GB LPDDR4X 4266 | 32/64GB eMMC,支持双M.2 | 双千兆以太网,Wi-Fi 5 | 1109元起 |
进迭时空MUSE Card | 同K1核心,性能与MUSE Pi相当 | 8GB/16GB LPDDR4X | 无板载存储,需外接M.2 | 单千兆以太网 | 899-1189元 |
香蕉派 BPI-F3 | 八核K1 RISC-V,算力达A55的130% | 2GB/4GB/8GB/16GB LPDDR4X | 16G eMMC,4MB SPI NOR,32MB SPI NAD | 双千兆以太网,Wi-Fi 5 | 429-899元 |
香橙派RV2 | 八核Ky X1 RISC-V,算力达A55的130% | 2GB/4GB/8GB LPDDR4X | 可拔插 eMMC(16-128GB),支持双M.2 PCIe | 双千兆以太网,Wi-Fi 5 | 229-399元(创客价) |
相比2024年 400+ 起步的板,进迭时空的K1 算是把价格卷下来了。香橙派RV2 顶配(8GB)做到了382(无票),有wifi 5.0 + BT 5.0,双千兆,eMMC扩展,双M2接口(虽然是寒酸的Pcie 2.0)。但作为入门体验 RISC-V,预计性能超过RK3568,应该不会太糟糕。
虽然广告各种支持Deepseek,但最多跑个1.5B的模型。等等看 玄铁C930 有没有零售板适配了。
不管怎么样,过去的一年RISC-V 的生态还在逐步壮大,继续等子弹再飞一会儿,配套跟上来再入手。